|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद का नाम: | सीवीडी लैब ग्रो डायमंड्स | ब्रांड: | युडा क्रिस्टल |
|---|---|---|---|
| ग्रेड: | उच्च | वर्गीकरण: | अच्छा |
| रंग: | जीएच | स्पष्टता: | वीवीएस वी.एस. |
| कैरेट वजन: | 15-16ct | कट गया: | काटा हुआ नहीं |
| प्रौद्योगिकी: | सीवीडी | आकार: | रफ, रॉ, स्क्वायर |
| प्रयोग: | सीवीडी हीरे काटने के लिए | अंग: | कार्बन |
| कठोरता: | मोह के 10 पैमाने | उपलब्ध प्रकार: | एचपीएचटी, सीवीडी |
| उत्पत्ति का स्थान: | झेंग्झौ, चीन | भुगतान शर्तें: | अग्रिम में 100% भुगतान |
| भुगतान का प्रकार: | टी / टी, बैंक हस्तांतरण, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन | प्रसव के समय: | 1-7 कार्य दिवस मात्रा पर निर्भर करता है |
| संदेशवाहक: | डीएचएल, FedEx, यूपीएस, टीएनटी, ईएमएस आदि | पैकेजिंग: | निर्यात मानक के रूप में |
| अनुकूलन: | स्वागत हे | पोलिश: | कोई नहीं |
| समरूपता: | कोई नहीं | नमूना आदेश: | स्वागत हे |
| उपचार लागू: | कोई नहीं | वृद्धि: | कोई नहीं |
| प्रमुखता देना: | 16 कैरेट सीवीडी लैब ग्रोन डायमंड,15 कैरेट सीवीडी लैब ग्रोन डायमंड,15 कैरेट स्क्वायर सीवीडी लैब डायमंड |
||
चौकोर आकार १५.० - १६.० कैरेट लैब ग्रो डायमंड सीवीडी सीवीडी डायमंड मशीन से बना है
सीवीडी लैब ग्रो डायमंड्स विवरण
प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे होते हैं।हीरे की परत को प्राकृतिक या कृत्रिम हीरे को बीज क्रिस्टल के रूप में विकसित करके संश्लेषित किया जाता है और प्राकृतिक हीरे के विकास के वातावरण का अनुकरण करता है।
प्राकृतिक हीरे और मानव निर्मित हीरे शुद्ध कार्बन क्रिस्टल होते हैं, और उनकी क्रिस्टल संरचना, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और ऑप्टिकल गुण समान होते हैं।
क्या लैब में उगाए गए हीरे असली हीरे हैं?
हीरा उद्योग अक्सर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इन उपमाओं का उपयोग करता है: प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे और प्राकृतिक हीरे ग्रीनहाउस फूलों और प्राकृतिक फूलों के बीच के रिश्ते की तरह हैं।वे सभी फूल हैं, लेकिन वे अलग-अलग वातावरण में उगते हैं।लैब हीरे और प्राकृतिक हीरे एक रेफ्रिजरेटर में बर्फ और प्रकृति में बर्फ की तरह होते हैं।वे सभी बर्फ हैं, लेकिन गठन का वातावरण अलग है।
सिंथेटिक हीरे, जिसे प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे, खेती वाले हीरे या खेती वाले हीरे के रूप में भी जाना जाता है।भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित प्राकृतिक हीरे या गैर-हीरे की सामग्री से बने नकली हीरे के विपरीत, जो हीरे के समान होते हैं, सिंथेटिक हीरे एक नियंत्रित प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित हीरे होते हैं।
सिंथेटिक हीरा उत्पादन विधियों में एचपीएचटी हीरा (उच्च दबाव और उच्च तापमान) विधि या सीवीडी हीरा (रासायनिक वाष्प जमाव) विधि शामिल है।
सीवीडी लैब ग्रोन डायमंड्स के पैरामीटर्स
| सीवीडी रफ डायमंड्स विवरण | |
| ब्रांड का नाम | युडा क्रिस्टल |
| नाम | सीवीडी रफ डायमंड्स |
| हीरा रंग | डीएफ |
| हीरा स्पष्टता | वीवीएस-एसआई |
| हीरा कैरेट वजन | 15.0-16.0कैरेट |
| डायमंड कट | काटा हुआ नहीं |
| प्रौद्योगिकी | सीवीडी |
| आकार | अनुकूलन |
| आकार | कच्चा, स्क्वायर |
| आवेदन | लैब ग्रोन लूज डायमंड्स काटने के लिए |
| उत्पत्ति का स्थान | झेंग्झौ, चीन |
| डिलीवरी का समय | 1 - 15 कार्य दिवस आदेश मात्रा के आधार पर |
| भुगतान की शर्तें | अग्रिम में 100% भुगतान |
| भुगतान की विधि | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, बैंक हस्तांतरण |
| शिपिंग तरीका | डीएचएल, फेडेक्स, एसएफ एक्सप्रेस, यूपीएस, ईएमएस, टीएनटी आदि |
| MOQ: | बातचीत योग्य |
| हीरा प्रकार | सिंथेटिक (प्रयोगशाला निर्मित) |
| स्थान | झेंग्झौ, चीन |
| उपचार लागू | कोई नहीं |
| आग फैलाव | 0.044 (प्राकृतिक हीरे के समान) |
| दीप्ति अपवर्तन सूचकांक | २.४२ (प्राकृतिक हीरे के समान) |
| आपेक्षिक घनत्व | 3.52 (प्राकृतिक हीरे के समान) |
| रासायनिक संरचना | कार्बन (प्राकृतिक हीरे के समान) |
| मोह की कठोरता | 10 (प्राकृतिक हीरे के समान) |
सीवीडी लैब ग्रोन डायमंड्स परिचय
प्राकृतिक हीरे प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं और अरबों वर्षों में बने उच्च तापमान और दबाव का परिणाम होते हैं।प्रयोगशाला में रफ लैब ग्रो डायमंड का उत्पादन आमतौर पर कुछ हफ्तों में किया जाता है।दोनों के बीच रासायनिक अंतर समान है।
तो आप रफ लैब ग्रोन डायमंड्स और नेचुरल डायमंड्स के बीच अंतर कैसे करते हैं?
रफ लैब ग्रोन डायमंड्स और नेचुरल डायमंड्स में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है।यहां तक कि पेशेवर जेमोलॉजिस्ट को भी उनकी पहचान करने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है।ज़ूम इन करके, पेशेवर प्रयोगशाला में उगाए गए और खनन किए गए हीरे के समावेशन में सूक्ष्म विरोधाभासों को समझने में सक्षम होंगे।
| लैब डायमंड और नेचुरल डायमंड के बीच अंतर | ||
| गुण | पृथ्वी खनन | लैब बनाया गया |
| गारंटीकृत संघर्ष-मुक्त | नहीं न | हाँ |
| कठोरता (एमओएचएस) | 10 | 10 |
| SP3 कार्बन डायमंड बांड (%) | १००% | १००% |
| आंतरिक क्रिस्टल संरचना | चेहरा केंद्रित घन | चेहरा केंद्रित घन |
| कठोरता तुलनीय | २.४२ | २.४२ |
| सापेक्ष विविधता | 3.52 | 3.52 |
| रंग प्रसार | 0.044 | 0.044 |
| रंग | विभिन्न ग्रेड | के से डी ग्रेड |
| कीमत | $$$$$ | $$$ |
सीवीडी लैब ग्रो डायमंड्स विवरण
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Pang