|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद का नाम: | हैफट रफ लैब ग्रो डायमंड्स | ब्रांड: | युडा क्रिस्टल |
|---|---|---|---|
| ग्रेड: | उच्च | वर्गीकरण: | अच्छा |
| रंग: | डीईएफ़ | स्पष्टता: | वीवीएस वी.एस. |
| कैरेट वजन: | 0.8-2.0ct | कट गया: | काटा हुआ नहीं |
| प्रौद्योगिकी: | एचपीएचटी | आकार: | रफ, रॉ |
| प्रयोग: | कटिंग लैब ग्रो पॉलिश्ड डायमंड्स के लिए | अंग: | कार्बन |
| कठोरता: | मोह के 10 पैमाने | उपलब्ध प्रकार: | एचपीएचटी, सीवीडी |
| उत्पत्ति का स्थान: | झेंग्झौ, चीन | भुगतान शर्तें: | अग्रिम में 100% भुगतान |
| भुगतान का प्रकार: | टी / टी, बैंक हस्तांतरण, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन | प्रसव के समय: | 1-15 कार्य दिवस मात्रा पर निर्भर करता है |
| संदेशवाहक: | डीएचएल, FedEx, यूपीएस, टीएनटी, ईएमएस आदि | पैकेजिंग: | निर्यात मानक के रूप में |
| अनुकूलन: | स्वागत हे | पोलिश: | कोई नहीं |
| समरूपता: | कोई नहीं | नमूना आदेश: | स्वागत हे |
| उपचार लागू: | कोई नहीं | वृद्धि: | कोई नहीं |
| प्रमुखता देना: | 6mm रफ लैब ग्रोन डायमंड्स VVS,5mm रफ लैब ग्रोन डायमंड्स DEF,हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर डायमंड |
||
5 मिमी - 6 मिमी आकार सफेद एचपीएचटी रफ लैब ग्रो डायमंड डीईएफ वीवीएस वीएस गुणवत्ता
रफ लैब ग्रोन डायमंड्स विवरण
प्रयोगशाला हीरे, जिन्हें सिंथेटिक हीरे के रूप में जाना जाता है।वर्तमान में, दुनिया में हीरे की कृत्रिम खेती के दो तरीके हैं: उच्च तापमान और उच्च दबाव विधि और मौसम संबंधी वर्षा विधि।ये दो प्रकार के हीरे के उत्पादन के तरीके अलग-अलग हैं, उत्पाद समान हैं, जिन्हें कृत्रिम खेती हीरा कहा जाता है।
प्राकृतिक हीरा और संवर्धित हीरा दोनों शुद्ध कार्बन क्रिस्टल हैं, और उनके भौतिक, रासायनिक, क्रिस्टल संरचना और ऑप्टिकल गुण बिल्कुल समान हैं। विभिन्न गठन स्थितियों के कारण, प्राकृतिक हीरे और खेती किए गए हीरे की प्रकृति भी भिन्न होती है।हालांकि, प्राकृतिक हीरे ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल (आठ समबाहु त्रिभुजाकार पहलू) में विकसित होते हैं, जबकि खेती किए गए हीरे ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिक क्रिस्टल (छह वर्ग पहलू) दोनों में विकसित हो सकते हैं।
उच्च तापमान और उच्च दबाव सिंथेटिक हीरा प्रौद्योगिकी 1950 के दशक में उत्पन्न हुई, शुरू में मुख्य रूप से विमानन और सैन्य उद्योग में उपयोग की गई, पिछले दशक में प्रौद्योगिकी में गुणात्मक छलांग हासिल की है, गुणवत्ता और लागत में मणि ग्रेड सिंथेटिक हीरा विपणन के स्तर तक पहुंच गया है।
रफ लैब ग्रोन डायमंड्स के पैरामीटर्स
| रफ लैब ग्रोन डायमंड्स विवरण | |
| ब्रांड का नाम | युडा क्रिस्टल |
| नाम | एचपीएचटी रफ लैब ग्रो डायमंड्स |
| हीरा रंग | डीएफ |
| हीरा स्पष्टता | वीवीएस-एसआई |
| हीरा कैरेट वजन | 0.80-2.00 कैरेट |
| डायमंड कट | काटा हुआ नहीं |
| प्रौद्योगिकी | एचपीएचटी |
| आकार | 5.0-6.0mm |
| आकार | कच्चा |
| आवेदन | लैब ग्रोन लूज डायमंड्स काटने के लिए |
| उत्पत्ति का स्थान | झेंग्झौ, चीन |
| डिलीवरी का समय | 1 - 15 कार्य दिवस आदेश मात्रा के आधार पर |
| भुगतान की शर्तें | अग्रिम में 100% भुगतान |
| भुगतान की विधि | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, बैंक हस्तांतरण |
| शिपिंग तरीका | डीएचएल, फेडेक्स, एसएफ एक्सप्रेस, यूपीएस, ईएमएस, टीएनटी आदि |
| MOQ: | बातचीत योग्य |
| हीरा प्रकार | सिंथेटिक (प्रयोगशाला निर्मित) |
| स्थान | झेंग्झौ, चीन |
| उपचार लागू | कोई नहीं |
| आग फैलाव | 0.044 (प्राकृतिक हीरे के समान) |
| दीप्ति अपवर्तन सूचकांक | २.४२ (प्राकृतिक हीरे के समान) |
| आपेक्षिक घनत्व | 3.52 (प्राकृतिक हीरे के समान) |
| रासायनिक संरचना | कार्बन (प्राकृतिक हीरे के समान) |
| मोह की कठोरता | 10 (प्राकृतिक हीरे के समान) |
रफ लैब ग्रोन डायमंड्स परिचय
प्राकृतिक हीरे प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं और अरबों वर्षों में बने उच्च तापमान और दबाव का परिणाम होते हैं।लैब ग्रोन डायमंड्स आमतौर पर कुछ हफ्तों में प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं।दोनों के बीच रासायनिक अंतर समान है।
तो आप लैब ग्रोन डायमंड्स और नेचुरल डायमंड्स में कैसे अंतर करते हैं?
लैब ग्रोन डायमंड्स और नेचुरल डायमंड्स में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है।यहां तक कि पेशेवर जेमोलॉजिस्ट को भी उनकी पहचान करने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है।ज़ूम इन करके, पेशेवर प्रयोगशाला में उगाए गए और खनन किए गए हीरे के समावेशन में सूक्ष्म विरोधाभासों को समझने में सक्षम होंगे।
| लैब डायमंड और नेचुरल डायमंड के बीच अंतर | ||
| गुण | पृथ्वी खनन | लैब बनाया गया |
| गारंटीकृत संघर्ष-मुक्त | नहीं न | हाँ |
| कठोरता (एमओएचएस) | 10 | 10 |
| SP3 कार्बन डायमंड बांड (%) | १००% | १००% |
| आंतरिक क्रिस्टल संरचना | चेहरा केंद्रित घन | चेहरा केंद्रित घन |
| कठोरता तुलनीय | २.४२ | २.४२ |
| सापेक्ष विविधता | 3.52 | 3.52 |
| रंग प्रसार | 0.044 | 0.044 |
| रंग | विभिन्न ग्रेड | के से डी ग्रेड |
| कीमत | $$$$$ | $$$ |
लैब ग्रोन डायमंड्स विवरण
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Pang